貞友会は、平成医療学園専門学校の卒業生で構成される同窓会組織です。つまり、学校を卒業すると全員がこの組織の会員になるわけです。
- 卒業してからどうしたらいいのだろう?
- 1人でやっていけるだろうか?
- 技術や知識を深めるには?
そんな悩みを持つ方もいると思います。
卒業したからと言って、すぐに社会で充分な役割を果たせるわけではありません。実際に臨床の場に出てみて初めて感じる現場の厳しさや未熟さ。
そこで貞友会ではいろいろな勉強会を企画しています。自分を切磋琢磨し、地域や社会の役に立つ技術、知識を身に付けてください。学校だけでは物足りないと感じている方はどんどん貞友会の企画に参加してください。
役員紹介
<会長>松本 尚純
<副会長>塚原 健太
<会計>髙木 保子
<幹事>鬼塚 竜二
<幹事>清水 くみこ
<会計監査>前田 茂輝
沿革
平成14年度 | 柔道整復師学科 ※貞友会誕生 |
1期生 | 112名 |
平成15年度 | 柔道整復師学科 | 2期生 | 106名 |
平成16年度 | 柔道整復師学科 | 3期生 | 107名 |
鍼灸師学科 | 1期生 | 62名 | |
平成17年度 | 柔道整復師学科 | 4期生 | 103名 |
鍼灸師学科 | 2期生 | 98名 | |
平成18年度 | 柔道整復師学科 | 5期生 | 129名 |
鍼灸師学科 | 3期生 | 114名 | |
平成19年度 | 柔道整復師学科 | 6期生 | 225名 |
鍼灸師学科 | 4期生 | 102名 | |
東洋療法教員養成学科 | 1期生 | 9名 | |
平成20年度 | 柔道整復師学科 | 7期生 | 212名 |
鍼灸師学科 | 5期生 | 88名 | |
東洋療法教員養成学科 | 2期生 | 13名 | |
平成21年度 | 柔道整復師学科 | 8期生 | 204名 |
鍼灸師学科 | 6期生 | 118名 | |
東洋療法教員養成学科 | 3期生 | 2名 | |
平成22年度 | 柔道整復師学科 | 9期生 | 160名 |
鍼灸師学科 | 7期生 | 124名 | |
東洋療法教員養成学科 | 4期生 | 4名 | |
平成23年度 | 柔道整復師学科 | 10期生 | 122名 |
鍼灸師学科 | 8期生 | 84名 | |
東洋療法教員養成学科 | 5期生 | 2名 | |
平成24年度 | 柔道整復師学科 | 11期生 | 89名 |
鍼灸師学科 | 9期生 | 87名 | |
東洋療法教員養成学科 | 6期生 | 3名 | |
平成25年度 | 柔道整復師学科 | 12期生 | 97名 |
鍼灸師学科 | 10期生 | 67名 | |
東洋療法教員養成学科 | 7期生 | 6名 | |
平成26年度 | 柔道整復師学科 | 13期生 | 55名 |
鍼灸師学科 | 11期生 | 52名 | |
東洋療法教員養成学科 | 8期生 | 1名 | |
平成27年度 | 柔道整復師学科 | 14期生 | 75名 |
鍼灸師学科 | 12期生 | 51名 | |
東洋療法教員養成学科 | 9期生 | 2名 | |
平成28年度 | 柔道整復師学科 | 15期生 | 71名 |
鍼灸師学科 | 13期生 | 48名 | |
東洋療法教員養成学科 | 10期生 | 3名 | |
平成29年度 | 柔道整復師学科 | 16期生 | 71名 |
鍼灸師学科 | 14期生 | 69名 | |
東洋療法教員養成学科 | 11期生 | 2名 | |
平成30年度 | 柔道整復師学科 | 17期生 | 55名 |
鍼灸師学科 | 15期生 | 40名 | |
平成31年度・令和元年度 | 柔道整復師学科 | 18期生 | 46名 |
鍼灸師学科 | 16期生 | 47名 | |
令和2年度 | 柔道整復師学科 | 19期生 | 48名 |
鍼灸師学科 | 17期生 | 44名 | |
令和3年度 | 柔道整復師学科 | 20期生 | 41名 |
鍼灸師学科 | 18期生 | 36名 | |
東洋療法教員養成学科 | 12期生 | 2名 | |
令和4年度 | 柔道整復師学科 | 21期生 | 37名 |
鍼灸師学科 | 19期生 | 44名 | |
東洋療法教員養成学科 | 13期生 | 3名 |
アクセス
【中津校舎】
〒531-0071 大阪市北区中津6-10-15
阪急神戸線・宝塚線中津駅(徒歩2分) 地下鉄御堂筋線中津駅5番出口(徒歩7分)
【中津新第2校舎】
〒531-0071 大阪市北区中津7-1-13
阪急神戸線・宝塚線中津駅(徒歩5分) 地下鉄御堂筋線中津駅5番出口(徒歩10分)